1回京都12日間
4/22~5/28
1回京都リーディング(上位15人)
全騎手ランキングは下記画像をクリック
(武豊騎手が勝利数トップです!)
4/22~5/28
1回京都リーディング(上位15人)
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 特別R勝 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | 武 豊 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 | 27 | 4 | 62 | .194 | .339 | .403 |
2 | 坂井 瑠星 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 18 | 3 | 49 | .204 | .367 | .490 |
3 | 鮫島 克駿 | 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 48 | 2 | 87 | .103 | .276 | .345 |
4 | 松山 弘平 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 21 | 0 | 58 | .155 | .293 | .397 |
5 | 岩田 望来 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 44 | 3 | 82 | .098 | .195 | .280 |
6 | 川田 将雅 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 26 | .308 | .385 | .538 |
7 | 藤岡 康太 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 42 | 1 | 74 | .095 | .216 | .270 |
8 | 幸 英明 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 59 | 2 | 95 | .063 | .158 | .253 |
9 | 西村 淳也 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 | 31 | 1 | 75 | .067 | .240 | .347 |
10 | 団野 大成 | 5 | 8 | 1 | 9 | 5 | 28 | 1 | 56 | .089 | .232 | .250 |
11 | 松若 風馬 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 49 | 2 | 77 | .065 | .143 | .221 |
12 | 和田 竜二 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 37 | 1 | 68 | .074 | .147 | .250 |
13 | 池添 謙一 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2 | 43 | .116 | .209 | .279 |
14 | 角田 大河 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 28 | 3 | 46 | .109 | .152 | .217 |
15 | 田口 貫太 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 63 | 0 | 81 | .049 | .086 | .123 |
全騎手ランキングは下記画像をクリック
(武豊騎手が勝利数トップです!)