2回東京12日間
4/22~5/28
2回東京リーディング(上位15人)
全騎手ランキングは下記画像をクリック

(東京開催は引き続き続きます!)
4/22~5/28
2回東京リーディング(上位15人)
| 順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 特別R勝 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1 | D.レーン | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 21 | 6 | 76 | .211 | .368 | .526 |
| 2 | C.ルメール | 16 | 10 | 8 | 6 | 3 | 23 | 6 | 66 | .242 | .394 | .515 |
| 3 | 戸崎 圭太 | 11 | 7 | 11 | 4 | 7 | 56 | 3 | 96 | .115 | .188 | .302 |
| 4 | 菅原 明良 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 49 | 3 | 86 | .116 | .233 | .326 |
| 5 | 田辺 裕信 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 35 | 3 | 67 | .134 | .224 | .284 |
| 6 | 三浦 皇成 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 34 | 1 | 67 | .119 | .209 | .313 |
| 7 | 横山 武史 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 27 | 0 | 65 | .108 | .231 | .385 |
| 8 | 川田 将雅 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | 28 | .214 | .393 | .393 |
| 9 | 北村 宏司 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 40 | 1 | 70 | .086 | .100 | .229 |
| 10 | 津村 明秀 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 43 | 1 | 67 | .075 | .134 | .239 |
| 11 | 横山 和生 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 28 | 1 | 54 | .074 | .185 | .241 |
| 12 | 坂井 瑠星 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 28 | .143 | .286 | .321 |
| 13 | 内田 博幸 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | 55 | .055 | .145 | .255 |
| 14 | 石川 裕紀人 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 38 | 0 | 58 | .052 | .138 | .207 |
| 15 | 松山 弘平 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 27 | 1 | 44 | .068 | .182 | .273 |
全騎手ランキングは下記画像をクリック

(東京開催は引き続き続きます!)










