3回東京8日間
6/3~6/25
3回東京リーディング(上位15人)
全騎手ランキングは下記画像をクリック

(ルメール騎手が1回開催に続き1位です!)
6/3~6/25
3回東京リーディング(上位15人)
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 特別R勝 | 騎乗数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | C.ルメール | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | 13 | 7 | 50 | .260 | .440 | .580 |
2 | 戸崎 圭太 | 10 | 9 | 4 | 12 | 6 | 23 | 2 | 64 | .156 | .297 | .359 |
3 | D.レーン | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 29 | .310 | .483 | .586 |
4 | 菅原 明良 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 46 | .196 | .261 | .283 |
5 | 田辺 裕信 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 34 | .147 | .176 | .324 |
6 | 大野 拓弥 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1 | 49 | .082 | .143 | .245 |
7 | 横山 武史 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | .174 | .304 | .478 |
8 | 石川 裕紀人 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 29 | 1 | 44 | .068 | .205 | .250 |
9 | 松山 弘平 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 18 | .167 | .278 | .389 |
10 | 松岡 正海 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 28 | .107 | .179 | .214 |
11 | 三浦 皇成 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 29 | 1 | 53 | .038 | .151 | .302 |
12 | 永野 猛蔵 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 45 | 0 | 71 | .028 | .113 | .211 |
13 | 原 優介 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1 | 53 | .038 | .113 | .132 |
14 | 吉田 豊 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 30 | .067 | .167 | .200 |
15 | M.デムーロ | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 19 | 0 | 34 | .059 | .118 | .294 |
全騎手ランキングは下記画像をクリック

(ルメール騎手が1回開催に続き1位です!)